代官山駅の賃貸物件一覧

建物 59 棟 / 部屋 121
並び替え:
表示棟数:

プライムガーデン恵比寿南

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 21.6万円  ~  35.0万円 管理費 15,000円  ~  20,000円
間取り 1LDK 面積 31.47m2  ~  48.73m2
住所 東京都渋谷区恵比寿南3-4-13 築年月 2024年11月
交通

東急東横線『代官山駅』徒歩5

JR山手線『恵比寿駅』徒歩8

東京メトロ日比谷線『恵比寿駅』徒歩8

東急東横線『中目黒駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 31.47m2 216,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 2階 1LDK 35.02m2 219,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 42.38m2 286,000 20,000円 1.0 1.0
1LDK 2階 1LDK 35.18m2 223,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 35.61m2 228,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 42.38m2 287,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 35.18m2 234,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 3階 1LDK 31.47m2 217,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 3階 1LDK 35.61m2 229,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 4階 1LDK 31.47m2 218,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 4階 1LDK 35.61m2 220,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 42.38m2 288,000 20,000円 1.0 1.0
1LDK 4階 1LDK 34.24m2 220,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 4階 1LDK 35.02m2 231,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 4階 1LDK 35.18m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 5階 2LDK 42.38m2 289,000 20,000円 1.0 1.0
1LDK 5階 1LDK 34.24m2 224,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 5階 1LDK 35.02m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 5階 1LDK 35.18m2 236,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 5階 1LDK 31.47m2 219,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 5階 1LDK 35.61m2 234,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 6階 1LDK 34.24m2 225,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 39.77m2 289,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 48.73m2 349,000 20,000円 1.0 1.0
2LDK 8階 2LDK 48.73m2 325,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 39.77m2 290,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 9階 1LDK 39.77m2 267,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 48.73m2 328,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 12階 2LDK 48.73m2 329,000 20,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他26 閉じる
建物 59棟中  33~33棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
代官山駅
こだわりの条件
代官山駅
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件