大森海岸駅の賃貸物件一覧

建物 42 棟 / 部屋 419
並び替え:
表示棟数:

グランパセオ大森 【02月12日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 11.8万円  ~  21.8万円 管理費 12,000円
間取り 1LDK  ~ 2DK 面積 25.55m2  ~  40.46m2
住所 東京都品川区南大井3-31-17 築年月 2024年11月
交通

京急本線『大森海岸駅』徒歩3

JR京浜東北線『大森駅』徒歩7

京急本線『平和島駅』徒歩17

京急本線『立会川駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2K 8階 2K 25.55m2 126,000 12,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

プレアス大森 【02月12日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 16.3万円  ~  18.4万円 管理費 18,000円
間取り 1LDK 面積 41.16m2  ~  45.36m2
住所 東京都品川区南大井5-23-1 築年月 2024年2月
交通

JR京浜東北線『大森駅』徒歩10

京急本線『大森海岸駅』徒歩12

京急本線『立会川駅』徒歩12

JR京浜東北線『大井町駅』徒歩22

りんかい線『大井町駅』徒歩22

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 41.16m2 163,000 18,000円 0.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 41.16m2 166,000 18,000円 0.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 45.36m2 182,000 18,000円 0.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 45.36m2 183,000 18,000円 0.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 41.16m2 167,000 18,000円 0.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 41.16m2 168,000 18,000円 0.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 45.36m2 184,000 18,000円 0.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 45.36m2 182,000 18,000円 0.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 41.16m2 166,000 18,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

グランディール 【02月12日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

バス・トイレ別

賃料 14.2万円  ~  15.6万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 39.55m2  ~  39.57m2
住所 東京都大田区大森北3-39-18 築年月 2025年3月
交通

京急本線『平和島駅』徒歩5

京急本線『大森海岸駅』徒歩13

JR京浜東北線『大森駅』徒歩18

京急本線『大森町駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 39.57m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 6階 1LDK 39.57m2 147,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 39.57m2 148,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 9階 1LDK 39.55m2 151,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 10階 1LDK 39.55m2 152,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 11階 1LDK 39.55m2 153,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 12階 1LDK 39.55m2 156,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

プライムネクサス大森北 【02月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 11.5万円  ~  29.4万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 27.01m2  ~  64.50m2
住所 東京都大田区大森北5-8-11 築年月 2025年1月
交通

JR京浜東北線『大森駅』徒歩12

京急本線『平和島駅』徒歩9

京急本線『大森海岸駅』徒歩16

京急本線『大森町駅』徒歩20

京急本線『梅屋敷駅』徒歩24

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 51.06m2 228,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 51.06m2 228,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 54.82m2 235,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 51.06m2 228,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 51.06m2 228,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 1階 1LDK 39.05m2 167,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 64.5m2 272,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 1階 1LDK 43.72m2 187,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 54.82m2 234,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 47.89m2 210,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 1階 1LDK 43.72m2 187,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 54.82m2 235,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 51.06m2 229,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 43.72m2 192,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 43.72m2 192,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 42.66m2 192,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 54.82m2 236,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 42.66m2 192,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 51.06m2 229,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 51.06m2 229,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 34.4m2 150,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 47.89m2 211,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.01m2 122,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 47.96m2 211,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 46.15m2 210,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 54.82m2 239,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 43.57m2 194,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 42.66m2 192,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 42.66m2 192,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 43.72m2 192,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 42.66m2 192,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 51.06m2 229,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 64.5m2 275,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 36.55m2 164,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 33.88m2 145,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 47.96m2 211,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 46.17m2 210,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 54.82m2 239,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 42.66m2 192,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 64.5m2 278,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 36.55m2 156,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 51.06m2 230,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 43.72m2 192,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 54.82m2 238,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 51.06m2 222,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.36m2 121,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 51.06m2 230,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 43.57m2 195,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 34.4m2 152,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 54.82m2 242,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 33.88m2 150,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 31.71m2 140,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 31.71m2 140,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.05m2 170,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 31.71m2 140,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.05m2 170,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 59.66m2 238,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 51.06m2 232,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 42.66m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.01m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 42.66m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.01m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.01m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.15m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.36m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 46.15m2 211,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.01m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 42.66m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 54.82m2 242,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 47.89m2 217,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 64.5m2 279,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.05m2 170,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 51.06m2 232,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 43.72m2 190,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 51.06m2 232,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 43.72m2 190,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 31.71m2 140,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 36.55m2 159,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.01m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 42.66m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.01m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 42.66m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.01m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.15m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 46.17m2 211,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 47.96m2 212,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 47.96m2 212,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 5階 1DK 27.01m2 121,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 43.57m2 196,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 54.82m2 242,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 64.5m2 280,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 51.06m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 42.66m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 51.06m2 235,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 42.66m2 194,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.05m2 180,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 54.82m2 246,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 42.66m2 196,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 51.06m2 240,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 51.06m2 237,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.05m2 180,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.05m2 180,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 47.89m2 221,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 59.66m2 263,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 54.82m2 246,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 42.66m2 196,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 64.5m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 43.72m2 200,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 51.06m2 237,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 51.06m2 237,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 39.05m2 180,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 51.06m2 237,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 59.66m2 264,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 64.5m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 39.05m2 182,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 8階 1DK 31.71m2 149,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 39.05m2 182,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 8階 1DK 31.71m2 149,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 39.05m2 182,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 59.66m2 274,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 8階 1DK 34.4m2 157,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 54.82m2 256,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 8階 1DK 33.88m2 154,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 8階 1DK 31.71m2 149,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 51.06m2 247,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 43.72m2 202,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 51.06m2 247,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 43.72m2 202,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 51.06m2 245,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 43.72m2 202,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 54.82m2 256,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 47.89m2 231,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 64.5m2 294,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他130 閉じる

メインステージ大森北 【02月06日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.0万円  ~  20.0万円 管理費 20,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 23.40m2  ~  49.60m2
住所 東京都大田区大森北3-13-1 築年月 2009年10月
交通

京急本線『大森海岸駅』徒歩5

京急本線『平和島駅』徒歩8

JR京浜東北線『大森駅』徒歩10

京急本線『大森町駅』徒歩20

京急本線『立会川駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 9階 1LDK 49.6m2 200,000 20,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ジェノヴィア品川南大井 【02月06日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 11.9万円  ~  22.0万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1DK  ~ 1LDK 面積 25.02m2  ~  44.37m2
住所 東京都品川区南大井3-4-14 築年月 2024年10月
交通

京急本線『大森海岸駅』徒歩8

JR京浜東北線『大森駅』徒歩11

京急本線『立会川駅』徒歩11

東京モノレール『大井競馬場前駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 25.04m2 118,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 2階 1DK 25.04m2 118,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 2階 1DK 25.04m2 118,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 2階 1DK 25.04m2 118,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 2階 1DK 25.44m2 119,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 2階 1DK 25.02m2 119,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 2階 1DK 25.04m2 118,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 3階 1DK 25.02m2 119,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 3階 1DK 25.04m2 119,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 3階 1DK 25.04m2 119,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 3階 1DK 25.04m2 119,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 3階 1DK 25.04m2 119,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 3階 1DK 25.44m2 119,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 3階 1DK 25.04m2 119,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 4階 1DK 25.04m2 119,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 4階 1DK 25.04m2 119,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 4階 1DK 25.04m2 125,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 4階 1DK 25.04m2 119,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 4階 1DK 25.02m2 120,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 4階 1DK 25.04m2 119,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 5階 1DK 25.04m2 120,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 5階 1DK 25.02m2 120,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 5階 1DK 25.04m2 120,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 5階 1DK 25.04m2 120,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 5階 1DK 25.04m2 120,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 5階 1DK 25.04m2 120,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 6階 1DK 25.04m2 120,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 6階 1DK 25.02m2 121,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 7階 1DK 25.02m2 121,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 7階 1DK 25.04m2 121,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 8階 1DK 25.04m2 121,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 8階 1DK 25.02m2 122,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 9階 1DK 25.02m2 122,500 10,000円 0.0 1.0
1DK 10階 1DK 25.02m2 123,000 10,000円 0.0 1.0
1DK 10階 1DK 25.04m2 123,000 10,000円 0.0 1.0
1LDK 13階 1LDK 44.37m2 218,000 15,000円 0.0 1.0
1LDK 14階 1LDK 44.37m2 219,000 15,000円 0.0 1.0
1LDK 15階 1LDK 44.37m2 220,000 15,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他35 閉じる

ヴィラグリージョ大森西 【02月05日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 8.4万円  ~  9.9万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 25.02m2
住所 東京都大田区大森西2-29-8 築年月 2017年2月
交通

京急本線『平和島駅』徒歩5

京急本線『大森町駅』徒歩5

京急本線『梅屋敷駅』徒歩15

京急本線『大森海岸駅』徒歩19

JR京浜東北線『大森駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 25.02m2 99,000 - 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

コンフォリア・リヴ品川南大井 【01月30日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 10.5万円  ~  22.5万円 管理費 15,000円
間取り 1-  ~ 2DK 面積 24.97m2  ~  43.49m2
住所 東京都品川区南大井3-7-2 築年月 2022年12月
交通

JR京浜東北線『大森駅』徒歩9

京急本線『大森海岸駅』徒歩9

京急本線『立会川駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2DK 6階 2DK 40.23m2 214,000 15,000円 1.0 0.0
2DK 7階 2DK 40.23m2 220,000 15,000円 1.0 0.0
2DK 8階 2DK 40.23m2 225,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ルフォンプログレ大森山王 【01月27日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 10.4万円  ~  26.0万円 管理費 15,000円  ~  20,000円
間取り 1R  ~ 2LDK 面積 25.89m2  ~  53.98m2
住所 東京都大田区山王3-23-2 築年月 2023年4月
交通

JR京浜東北線『大森駅』徒歩9

京急本線『大森海岸駅』徒歩17

京急本線『平和島駅』徒歩17

京急本線『大森町駅』徒歩24

都営浅草線『西馬込駅』徒歩27

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 6階 2LDK 44m2 217,000 20,000円 1.0 1.0
1DK 12階 1DK 25.89m2 137,000 15,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

フィールコンフォート大森北 【01月25日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 6.6万円  ~  7.7万円 管理費 12,000円
間取り 1K 面積 20.61m2  ~  20.64m2
住所 東京都大田区大森北6-23-6 築年月 2018年11月
交通

京急本線『平和島駅』徒歩7

JR京浜東北線『大森駅』徒歩15

京急本線『大森町駅』徒歩15

京急本線『大森海岸駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 20.61m2 77,000 12,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 42棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
大森海岸駅
こだわりの条件
大森海岸駅
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件