吉野町駅の賃貸物件一覧

建物 1 棟 / 部屋 50
並び替え:
表示棟数:

パークアクシス横浜阪東橋

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.9万円  ~  12.9万円 管理費 10,000円  ~  12,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 22.28m2  ~  32.80m2
住所 横浜市南区浦舟町3-45 築年月 2023年10月
交通

横浜市営地下鉄ブルーライン『阪東橋駅』徒歩8

京急本線『黄金町駅』徒歩10

横浜市営地下鉄ブルーライン『吉野町駅』徒歩14

横浜市営地下鉄ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩18

JR根岸線『石川町駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 32.05m2 109,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 32.1m2 112,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 32.33m2 110,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 32.02m2 114,000 12,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 22.28m2 79,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 2階 1LDK 32.71m2 109,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 32.8m2 113,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 32.8m2 123,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 31.87m2 123,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 32.1m2 123,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.33m2 104,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 31.87m2 124,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 32.1m2 124,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.33m2 105,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 32.8m2 124,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 31.8m2 113,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 32.02m2 117,000 12,000円 1.0 0.0
1K 5階 1K 25.4m2 85,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 32.8m2 116,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 29.77m2 108,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 32.33m2 113,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 29.77m2 109,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 32.71m2 113,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 31.8m2 114,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 32.02m2 118,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 32.05m2 113,000 12,000円 1.0 0.0
1K 6階 1K 25.4m2 86,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 32.1m2 116,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 32.8m2 124,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 32.1m2 121,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 32.33m2 119,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 31.87m2 124,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 32.17m2 127,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 29.77m2 114,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 32.02m2 121,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 32.05m2 118,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 31.87m2 125,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 29.77m2 115,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 32.02m2 122,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 32.05m2 119,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 32.33m2 120,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 32.71m2 119,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 32.1m2 122,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 32.17m2 129,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 31.8m2 117,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 32.05m2 116,000 12,000円 1.0 0.0
1K 9階 1K 25.4m2 91,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 32.1m2 119,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 29.77m2 112,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 32.05m2 117,000 12,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他47 閉じる
建物 1棟中  1~1棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
吉野町駅
こだわりの条件
吉野町駅
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件