西巣鴨駅の賃貸物件一覧

建物 102 棟 / 部屋 380
並び替え:
表示棟数:

ニド巣鴨 【05月02日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 11.9万円  ~  25.9万円 管理費 10,000円  ~  20,000円
間取り 1R  ~ 3LDK 面積 25.29m2  ~  51.26m2
住所 東京都豊島区巣鴨2-15-5 築年月 2024年6月
交通

JR山手線『巣鴨駅』徒歩6

東京メトロ南北線『駒込駅』徒歩17

都営三田線『西巣鴨駅』徒歩17

JR山手線『大塚駅』徒歩15

都営三田線『千石駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 51.12m2 237,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 40.62m2 187,000 20,000円 0.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 30.45m2 149,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 2階 1DK 25.29m2 119,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 2階 1DK 25.29m2 119,000 10,000円 0.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.45m2 150,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 3階 1DK 25.29m2 120,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 3階 1DK 25.29m2 120,000 10,000円 0.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 51.12m2 238,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 40.62m2 188,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 51.12m2 239,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 40.62m2 189,000 20,000円 0.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 30.45m2 151,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 4階 1DK 25.29m2 121,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 4階 1DK 25.29m2 121,000 10,000円 0.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 30.45m2 152,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 5階 1DK 25.29m2 122,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 5階 1DK 25.29m2 122,000 10,000円 0.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 40.62m2 190,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 51.12m2 240,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 51.12m2 241,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 40.62m2 191,000 20,000円 0.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 30.45m2 153,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 6階 1DK 25.29m2 123,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 6階 1DK 25.29m2 123,000 10,000円 0.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 30.45m2 154,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 7階 1DK 25.29m2 124,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 7階 1DK 25.29m2 124,000 10,000円 0.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 51.12m2 242,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 40.62m2 192,000 20,000円 0.0 0.0
1R 8階 1R 30.45m2 155,000 10,000円 0.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 51.12m2 243,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 40.62m2 193,000 20,000円 0.0 0.0
1DK 8階 1DK 25.29m2 125,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 8階 1DK 25.29m2 125,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 9階 1DK 25.29m2 126,000 10,000円 0.0 0.0
1DK 9階 1DK 25.29m2 126,000 10,000円 0.0 0.0
1R 9階 1R 30.45m2 156,000 10,000円 0.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 51.12m2 244,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 40.62m2 194,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 51.12m2 245,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 40.62m2 195,000 20,000円 0.0 0.0
1R 10階 1R 30.45m2 136,000 10,000円 0.0 0.0
3LDK 10階 3LDK 51.26m2 255,000 20,000円 0.0 0.0
1R 11階 1R 30.45m2 137,000 10,000円 0.0 0.0
3LDK 11階 3LDK 51.26m2 256,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 51.12m2 246,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 40.62m2 196,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 12階 2LDK 51.12m2 247,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 12階 2LDK 40.62m2 197,000 20,000円 0.0 0.0
1R 12階 1R 30.45m2 138,000 10,000円 0.0 0.0
3LDK 12階 3LDK 51.26m2 257,000 20,000円 0.0 0.0
1R 13階 1R 30.45m2 139,000 10,000円 0.0 0.0
3LDK 13階 3LDK 51.26m2 258,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 51.12m2 248,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 40.62m2 198,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 51.12m2 249,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 40.62m2 199,000 20,000円 0.0 0.0
1R 14階 1R 30.45m2 140,000 10,000円 0.0 0.0
3LDK 14階 3LDK 51.26m2 259,000 20,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他57 閉じる
建物 102棟中  1~1棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
西巣鴨駅
こだわりの条件
西巣鴨駅
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件