黄金町駅の賃貸物件一覧

建物 5 棟 / 部屋 192
並び替え:
表示棟数:

クレヴィスタ横浜関内 【12月09日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 6.9万円  ~  7.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 20.46m2  ~  20.79m2
住所 横浜市南区永楽町1-8-11 築年月 2023年3月
交通

横浜市営地下鉄ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩7

横浜市営地下鉄ブルーライン『阪東橋駅』徒歩8

JR京浜東北線『関内駅』徒歩13

京急本線『黄金町駅』徒歩15

JR京浜東北線『石川町駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 7階 1K 20.73m2 72,000 10,000円 0.0 0.5
1K 7階 1K 20.58m2 71,500 10,000円 0.0 0.5
1K 8階 1K 20.58m2 71,500 10,000円 0.0 0.5
1K 8階 1K 20.58m2 71,500 10,000円 0.0 0.5
1K 8階 1K 20.46m2 72,000 10,000円 0.0 0.5
1K 8階 1K 20.58m2 71,500 10,000円 0.0 0.5
1K 9階 1K 20.79m2 73,000 10,000円 0.0 0.5
1K 9階 1K 20.58m2 72,500 10,000円 0.0 0.5
1K 9階 1K 20.58m2 72,500 10,000円 0.0 0.5
1K 10階 1K 20.79m2 79,000 10,000円 0.0 0.5
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる

クレヴィスタ阪東橋 【12月08日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.3万円  ~  8.8万円 管理費 15,000円
間取り 1R  ~ 1K 面積 21.20m2  ~  26.10m2
住所 横浜市南区高根町3-17-16 築年月 2025年3月
交通

横浜市営地下鉄ブルーライン『阪東橋駅』徒歩2

京急本線『黄金町駅』徒歩6

横浜市営地下鉄ブルーライン『吉野町駅』徒歩10

横浜市営地下鉄ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩13

JR根岸線『関内駅』徒歩21

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 1階 1R 21.2m2 72,500 15,000円 0.0 0.5
1K 1階 1K 25.51m2 80,500 15,000円 0.0 0.5
1R 1階 1R 26.1m2 82,000 15,000円 0.0 0.0
1R 2階 1R 21.2m2 74,000 15,000円 0.0 0.5
1R 2階 1R 21.61m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1R 2階 1R 21.2m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1R 3階 1R 21.2m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1R 3階 1R 21.2m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1R 3階 1R 21.61m2 75,500 15,000円 0.0 0.5
1R 4階 1R 21.61m2 76,000 15,000円 0.0 0.5
1R 4階 1R 21.2m2 75,000 15,000円 0.0 0.5
1R 4階 1R 21.2m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1R 5階 1R 21.2m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1R 5階 1R 21.2m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1R 5階 1R 21.61m2 76,500 15,000円 0.0 0.5
1R 6階 1R 21.2m2 76,000 15,000円 0.0 0.5
1R 6階 1R 21.2m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.51m2 84,500 15,000円 0.0 0.0
1R 7階 1R 21.61m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.51m2 85,000 15,000円 0.0 0.5
1R 7階 1R 21.2m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1R 7階 1R 21.2m2 76,500 15,000円 0.0 0.5
1R 8階 1R 21.2m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1R 8階 1R 21.2m2 77,000 15,000円 0.0 0.5
1R 8階 1R 21.61m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.51m2 85,500 15,000円 0.0 0.0
1R 9階 1R 21.2m2 77,500 15,000円 0.0 0.5
1R 9階 1R 21.61m2 78,500 15,000円 0.0 0.5
1R 10階 1R 21.61m2 79,000 15,000円 0.0 0.0
1R 10階 1R 21.2m2 78,000 15,000円 0.0 0.5
全ての空室情報を表示 その他27 閉じる

クレヴィスタ横浜関内2 【12月03日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.3万円  ~  7.9万円 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 21.09m2  ~  21.10m2
住所 横浜市南区万世町1-1-1 築年月 2025年11月
交通

横浜市営地下鉄ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩7

JR京浜東北線『石川町駅』徒歩14

JR京浜東北線『関内駅』徒歩21

京急本線『黄金町駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 21.09m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.09m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.09m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.09m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.09m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.09m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,000 15,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.09m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.09m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.09m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.09m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.09m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.09m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.1m2 73,500 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.09m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.09m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.09m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.09m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.09m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.09m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.09m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.09m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.09m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.09m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.09m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.09m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 21.1m2 74,500 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.09m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.09m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.09m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.09m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.09m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,000 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.09m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.09m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.09m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.09m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.09m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.09m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.1m2 75,500 15,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 21.09m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.09m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.09m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.09m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.09m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.09m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.09m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 21.1m2 76,000 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.09m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.09m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.09m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.09m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.09m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.1m2 76,500 15,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 21.09m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.09m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.09m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.09m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.09m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.09m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.09m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 21.1m2 77,000 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.09m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.09m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.09m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.09m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.09m2 78,500 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.09m2 78,500 15,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 21.1m2 77,500 15,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他147 閉じる

シーフォルム横濱阪東橋

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 7.6万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 21.27m2
住所 横浜市南区白妙町3-41-11 築年月 2024年12月
交通

横浜市営地下鉄ブルーライン『阪東橋駅』徒歩4

京急本線『黄金町駅』徒歩8

横浜市営地下鉄ブルーライン『吉野町駅』徒歩10

JR京浜東北線『関内駅』徒歩24

横浜市営地下鉄ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 7階 1K 21.27m2 76,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

メインステージ横濱弥生町

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.0万円  ~  9.1万円 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 20.35m2  ~  21.03m2
住所 横浜市中区弥生町2-24-4 築年月 2019年6月
交通

横浜市営地下鉄ブルーライン『伊勢佐木長者町駅』徒歩5

横浜市営地下鉄ブルーライン『阪東橋駅』徒歩5

京急本線『黄金町駅』徒歩11

JR京浜東北線『関内駅』徒歩13

横浜市営地下鉄ブルーライン『関内駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 20.55m2 80,000 15,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 5棟中  1~5棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
黄金町駅
こだわりの条件
黄金町駅
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件