戸越公園駅の賃貸物件一覧

建物 34 棟 / 部屋 142
並び替え:
表示棟数:

エルセレーノ品川西大井

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 11.0万円  ~  22.9万円 管理費 15,000円  ~  17,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 25.43m2  ~  48.66m2
住所 東京都品川区二葉3-20-15 築年月 2024年2月
交通

JR湘南新宿ライン『西大井駅』徒歩3

JR横須賀線『西大井駅』徒歩3

東急大井町線『戸越公園駅』徒歩10

東急大井町線『下神明駅』徒歩12

都営浅草線『中延駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 33.17m2 151,000 17,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 38.5m2 174,000 17,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 32.3m2 152,000 17,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 33.17m2 153,000 17,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 33.17m2 154,000 17,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 38.84m2 183,000 17,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 48.66m2 229,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

品川中延スクエア

仲介手数料無料

新築/築浅

バス・トイレ別

賃料 9.1万円  ~  13.9万円 管理費 6,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 21.43m2  ~  31.53m2
住所 東京都品川区東中延1-10 築年月 2022年10月
交通

東急池上線『荏原中延駅』徒歩4

都営浅草線『中延駅』徒歩7

東急大井町線『戸越公園駅』徒歩7

東急池上線『戸越銀座駅』徒歩9

JR湘南新宿ライン『西大井駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 3階 1DK 31.53m2 139,000 6,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ヘリテイジ品川

仲介手数料無料

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 9.0万円 管理費 4,000円
間取り 1K 面積 26.10m2
住所 品川区戸越1-20-4 築年月 2006年1月
交通

都営浅草線『戸越駅』徒歩7

東急池上線『戸越銀座駅』徒歩9

東急大井町線『戸越公園駅』徒歩11

JR山手線『大崎駅』徒歩13

りんかい線『大崎駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 26.1m2 90,000 4,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ラティエラ品川西大井

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 12.4万円  ~  23.1万円 管理費 15,000円  ~  20,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.08m2  ~  42.52m2
住所 東京都品川区西大井2-16-14 築年月 2024年9月
交通

JR湘南新宿ライン『西大井駅』徒歩5

JR横須賀線『西大井駅』徒歩5

東急大井町線『戸越公園駅』徒歩19

JR京浜東北線『大森駅』徒歩19

JR京浜東北線『大井町駅』徒歩21

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 25.08m2 127,000 15,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 25.23m2 124,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 40.13m2 214,000 20,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 25.08m2 127,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 25.23m2 124,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 27.8m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 40.01m2 215,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 40.13m2 217,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 42.52m2 227,000 20,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 25.08m2 131,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 25.23m2 128,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 25.08m2 131,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.8m2 136,000 15,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 25.23m2 128,000 15,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.08m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 137,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 139,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 137,000 15,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.23m2 129,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 139,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 137,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 40.01m2 216,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 40.13m2 218,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 42.52m2 228,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 137,000 15,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.08m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 137,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 137,000 15,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.23m2 129,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 139,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 137,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 27.8m2 137,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 40.01m2 219,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 40.13m2 221,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 139,000 15,000円 1.0 0.0
1K 4階 1K 25.08m2 134,000 15,000円 1.0 0.0
1K 4階 1K 25.23m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 42.52m2 231,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
1K 4階 1K 25.08m2 134,000 15,000円 1.0 0.0
1K 4階 1K 25.23m2 132,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 27.8m2 141,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他67 閉じる
建物 34棟中  31~34棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
戸越公園駅
こだわりの条件
戸越公園駅
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件