品川駅の賃貸物件一覧

建物 37 棟 / 部屋 353
並び替え:
表示棟数:

ロイヤルパークス品川 【05月17日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 22.1万円  ~  107.0万円 管理費 15,000円  ~  40,000円
間取り 1LDK 面積 40.02m2  ~  121.59m2
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

JR山手線『品川駅』徒歩11

JR京浜東北線『品川駅』徒歩11

JR東海道本線『品川駅』徒歩11

JR山手線『高輪ゲートウェイ駅』徒歩10

都営浅草線『泉岳寺駅』徒歩4

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 42.49m2 241,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 44.26m2 247,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 64.3m2 364,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 62.31m2 364,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 47.97m2 259,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 55m2 304,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 56.46m2 329,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 42.87m2 231,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 43.66m2 252,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 55m2 304,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 56.46m2 329,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 42.87m2 232,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 43.66m2 252,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 63.34m2 354,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 47.97m2 259,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 64.3m2 364,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 62.31m2 364,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 63.34m2 354,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 47.97m2 259,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 64.3m2 364,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 62.31m2 364,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 42.49m2 234,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 55m2 304,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 56.46m2 329,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 48.65m2 249,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 43.66m2 252,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 52.58m2 315,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 55m2 307,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 56.46m2 332,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 44.26m2 252,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 43.66m2 255,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 53.99m2 320,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 63.34m2 357,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 47.97m2 262,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 64.3m2 367,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 62.31m2 367,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 63.34m2 357,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 47.97m2 262,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 53.99m2 320,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 64.3m2 367,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 62.31m2 367,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 45.57m2 247,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 44.26m2 252,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 52.58m2 315,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 55m2 307,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 56.46m2 332,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 43.66m2 255,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 44.86m2 260,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 44.26m2 255,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 52.58m2 318,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 42.87m2 248,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 55m2 310,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 56.46m2 335,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 62.31m2 370,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 43.66m2 258,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 42.49m2 261,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 48.92m2 272,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 63.34m2 360,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 47.97m2 265,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 53.99m2 323,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 45.57m2 250,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 40.78m2 238,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 46.2m2 261,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 40.02m2 237,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 42.49m2 256,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 44.86m2 260,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 63.34m2 360,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 47.97m2 265,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 53.99m2 323,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 42.49m2 256,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 40.78m2 238,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 46.2m2 261,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 40.02m2 237,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 48.92m2 272,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 52.58m2 318,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 42.87m2 238,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 45.57m2 257,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 55m2 310,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 56.46m2 335,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 43.66m2 258,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 68.11m2 387,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 67.74m2 377,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 61.21m2 346,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 58.26m2 339,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 66.58m2 372,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 68.11m2 387,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 73.52m2 417,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 66.55m2 377,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 12階 2LDK 58.26m2 339,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 12階 2LDK 66.55m2 377,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 12階 2LDK 73.52m2 417,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 58.26m2 352,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 67.74m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 55.25m2 323,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 63.98m2 354,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 68.28m2 402,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 61.29m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 61.21m2 359,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 13階 3LDK 79.36m2 458,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 73.52m2 420,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 13階 1LDK 51.78m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 68.11m2 390,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 66.55m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 66.58m2 375,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 13階 3LDK 75.33m2 410,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 66.58m2 375,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 73.52m2 420,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 14階 3LDK 75.33m2 410,000 30,000円 1.0 0.0
1LDK 14階 1LDK 51.78m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 68.11m2 390,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 58.26m2 342,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 67.74m2 390,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 55.25m2 323,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 63.98m2 354,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 68.28m2 402,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 14階 3LDK 72.15m2 437,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 61.29m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 61.21m2 359,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 14階 3LDK 79.36m2 458,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 15階 2LDK 58.26m2 342,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 15階 2LDK 55.25m2 323,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 15階 2LDK 68.28m2 402,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 15階 3LDK 72.15m2 437,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 15階 2LDK 61.29m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 15階 3LDK 79.36m2 458,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 15階 2LDK 66.55m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 15階 2LDK 66.58m2 375,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 15階 2LDK 73.52m2 420,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 15階 3LDK 75.33m2 410,000 30,000円 1.0 0.0
1LDK 15階 1LDK 51.78m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 15階 2LDK 68.11m2 390,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 16階 3LDK 79.36m2 444,000 30,000円 1.0 0.0
3LDK 16階 3LDK 75.33m2 413,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 68.11m2 393,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 16階 1LDK 51.78m2 273,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 63.98m2 357,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 61.29m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 66.55m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 16階 3LDK 72.15m2 440,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 61.21m2 352,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 16階 1LDK 45.41m2 266,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 67.74m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 16階 3LDK 75.81m2 450,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 58.26m2 345,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 73.52m2 423,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 55.25m2 326,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 16階 2LDK 66.58m2 378,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 17階 3LDK 75.81m2 450,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 58.26m2 345,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 61.29m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 66.55m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 17階 3LDK 72.15m2 440,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 61.21m2 352,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 17階 1LDK 45.41m2 266,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 67.74m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 73.52m2 423,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 55.25m2 326,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 66.58m2 378,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 17階 3LDK 79.36m2 444,000 30,000円 1.0 0.0
3LDK 17階 3LDK 75.33m2 413,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 68.11m2 393,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 17階 1LDK 51.78m2 273,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 17階 2LDK 63.98m2 357,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 73.52m2 423,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 18階 3LDK 79.36m2 444,000 30,000円 1.0 0.0
3LDK 18階 3LDK 75.33m2 413,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 68.11m2 393,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 18階 1LDK 51.78m2 273,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 63.98m2 357,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 18階 3LDK 75.81m2 450,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 58.26m2 345,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 61.29m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 66.55m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 18階 3LDK 72.15m2 440,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 61.21m2 352,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 18階 1LDK 45.41m2 266,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 67.74m2 383,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 55.25m2 326,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 18階 2LDK 66.58m2 378,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 19階 3LDK 75.81m2 453,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 58.26m2 348,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 61.29m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 66.55m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 61.21m2 355,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 19階 1LDK 45.41m2 269,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 67.74m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 55.25m2 329,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 66.58m2 381,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 19階 3LDK 79.36m2 447,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 73.52m2 426,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 63.98m2 360,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 19階 3LDK 75.33m2 416,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 19階 2LDK 68.11m2 396,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 19階 3LDK 72.15m2 443,000 30,000円 1.0 0.0
1LDK 19階 1LDK 51.78m2 276,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 19階 3LDK 79.36m2 447,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 67.74m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 63.98m2 360,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 20階 3LDK 75.33m2 416,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 68.11m2 396,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 20階 3LDK 72.15m2 443,000 30,000円 1.0 0.0
1LDK 20階 1LDK 51.78m2 276,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 20階 3LDK 75.81m2 453,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 58.26m2 348,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 61.29m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 66.55m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 61.21m2 355,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 20階 1LDK 45.41m2 269,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 67.74m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 55.25m2 329,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 20階 2LDK 66.58m2 381,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 20階 3LDK 79.36m2 447,000 30,000円 1.0 0.0
3LDK 21階 3LDK 75.81m2 453,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 58.26m2 348,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 61.29m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 66.55m2 386,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 61.21m2 355,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 73.52m2 426,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 21階 1LDK 45.41m2 269,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 55.25m2 329,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 66.58m2 381,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 21階 3LDK 79.36m2 447,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 68.11m2 396,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 21階 2LDK 63.98m2 360,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 21階 3LDK 75.33m2 416,000 30,000円 1.0 0.0
3LDK 21階 3LDK 72.15m2 443,000 30,000円 1.0 0.0
1LDK 21階 1LDK 51.78m2 276,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 22階 2LDK 71.74m2 470,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 22階 2LDK 65.61m2 439,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 22階 3LDK 81.59m2 519,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 22階 2LDK 70.89m2 460,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 23階 2LDK 71.74m2 470,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 23階 2LDK 66.15m2 419,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 23階 2LDK 70.89m2 460,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 23階 2LDK 65.61m2 439,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 24階 3LDK 88.54m2 600,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 24階 2LDK 65.61m2 442,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 24階 3LDK 75.16m2 472,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 24階 2LDK 63.46m2 400,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 24階 3LDK 79.36m2 548,000 30,000円 1.0 0.0
2LDK 24階 2LDK 66.15m2 422,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 24階 2LDK 76.4m2 492,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 25階 2LDK 76.4m2 492,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 25階 2LDK 65.61m2 442,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 26階 2LDK 65.53m2 480,000 20,000円 1.0 0.0
4LDK 26階 4LDK 121.59m2 860,000 40,000円 1.0 0.0
4LDK 26階 4LDK 118.21m2 860,000 40,000円 1.0 0.0
4LDK 28階 4LDK 121.59m2 1,060,000 40,000円 1.0 0.0
3LDK 28階 3LDK 116.02m2 820,000 30,000円 1.0 0.0
3LDK 28階 3LDK 121.39m2 1,070,000 30,000円 1.0 0.0
4LDK 28階 4LDK 118.21m2 1,060,000 40,000円 1.0 0.0
2LDK 28階 2LDK 65.53m2 600,000 20,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他249 閉じる

レジディア芝浦 【05月13日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 20.7万円  ~  30.4万円 管理費 15,000円
間取り 2DK  ~ 3LDK 面積 52.37m2  ~  62.90m2
住所 東京都港区芝浦4-18-30 築年月 1991年9月
交通

JR山手線『田町駅』徒歩12

JR山手線『品川駅』徒歩20

都営浅草線『泉岳寺駅』徒歩14

京急本線『泉岳寺駅』徒歩14

都営三田線『三田駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 53.06m2 227,000 15,000円 0.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 52.37m2 226,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 52.37m2 239,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 53.06m2 230,000 15,000円 1.0 1.0
3DK 8階 3DK 52.37m2 231,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 10階 2LDK 52.37m2 233,000 15,000円 1.0 1.0
3DK 11階 3DK 52.37m2 227,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 11階 2LDK 53.06m2 234,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 14階 2LDK 52.37m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 15階 2LDK 53.06m2 237,000 15,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる

スペリオール白金台 【05月13日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 12.4万円  ~  23.0万円 管理費 15,000円  ~  22,000円
間取り 1R  ~ 2K 面積 27.14m2  ~  41.19m2
住所 東京都港区白金台2-19-8 築年月 2016年12月
交通

都営浅草線『高輪台駅』徒歩5

都営三田線『白金台駅』徒歩6

JR山手線『五反田駅』徒歩11

JR山手線『目黒駅』徒歩16

JR山手線『品川駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 1階 1R 27.39m2 134,500 15,000円 0.0 1.0
2K 2階 2K 41.18m2 229,500 22,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

高輪ハイツ 【05月13日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 18.4万円  ~  49.0万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 44.18m2  ~  81.18m2
住所 東京都港区高輪4-20-17 築年月 1988年2月
交通

JR山手線『品川駅』徒歩8

京急本線『北品川駅』徒歩15

りんかい線『大崎駅』徒歩17

東急池上線『五反田駅』徒歩16

都営浅草線『高輪台駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
3LDK 3階 3LDK 81.18m2 490,000 10,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

白金高輪レジデンス 【05月12日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 12.2万円  ~  26.1万円 管理費 8,000円  ~  12,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.50m2  ~  59.98m2
住所 東京都港区白金3-23-2 築年月 2008年5月
交通

東京メトロ南北線『白金高輪駅』徒歩5

東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩19

都営浅草線『泉岳寺駅』徒歩17

都営大江戸線『麻布十番駅』徒歩23

JR山手線『品川駅』徒歩30

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 59.98m2 261,000 12,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 30.18m2 158,000 8,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.5m2 138,000 8,000円 0.0 0.0
1R 4階 1R 30.31m2 157,000 8,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 30.23m2 158,000 8,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

オルタナ北品川 【05月06日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 10.5万円  ~  17.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.75m2  ~  41.00m2
住所 東京都品川区北品川2-30-27 築年月 2023年2月
交通

京急本線『新馬場駅』徒歩6

京急本線『北品川駅』徒歩10

京急本線『青物横丁駅』徒歩11

りんかい線『天王洲アイル駅』徒歩13

JR山手線『品川駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.8m2 119,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.81m2 122,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.81m2 122,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.81m2 123,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.81m2 123,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 27.13m2 125,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.81m2 122,000 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

品川プリンス・レジデンス 【05月06日更新】

仲介手数料無料

バス・トイレ別

賃料 23.5万円  ~  50.0万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 57.75m2  ~  106.43m2
住所 東京都港区高輪4-10-31 築年月 1995年6月
交通

JR山手線『品川駅』徒歩4

JR京浜東北線『品川駅』徒歩4

JR東海道本線『品川駅』徒歩4

都営浅草線『高輪台駅』徒歩11

京急本線『北品川駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 8階 2LDK 92.57m2 430,000 - 1.0 1.0
2LDK 8階 2LDK 92.57m2 430,000 - 1.0 1.0
1LDK 11階 1LDK 57.75m2 350,000 - 1.0 1.0
1LDK 14階 1LDK 60.75m2 263,000 - 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

レジデンス高輪台 【05月03日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 9.4万円  ~  13.8万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 21.71m2  ~  30.05m2
住所 東京都港区高輪3-4-10 築年月 2012年9月
交通

都営浅草線『高輪台駅』徒歩4

都営三田線『白金台駅』徒歩12

都営浅草線『泉岳寺駅』徒歩14

JR山手線『品川駅』徒歩14

JR山手線『高輪ゲートウェイ駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 9階 1K 25.59m2 138,000 - 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークプレイス三田 【05月03日更新】

仲介手数料無料

バス・トイレ別

賃料 9.3万円  ~  25.5万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.84m2  ~  80.58m2
住所 東京都港区三田3-7-31 築年月 2003年2月
交通

都営浅草線『泉岳寺駅』徒歩4

JR山手線『田町駅』徒歩13

都営三田線『三田駅』徒歩13

東京メトロ南北線『白金高輪駅』徒歩16

JR山手線『品川駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 51.01m2 252,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 5階 1LDK 52.14m2 253,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 6階 1LDK 57.38m2 255,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

アーバネックス南品川 【05月02日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 8.7万円  ~  25.9万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 20.64m2  ~  50.32m2
住所 南品川1-1-10 築年月 2019年2月
交通

京急本線『新馬場駅』徒歩2

JR京浜東北線『大井町駅』徒歩15

JR山手線『品川駅』徒歩20

JR京浜東北線『品川駅』徒歩20

JR東海道本線『品川駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 6階 1DK 28.21m2 134,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 14階 1LDK 41.29m2 200,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 15階 1LDK 41.29m2 200,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる
建物 37棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
品川駅
こだわりの条件
品川駅
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件