有楽町駅の賃貸物件一覧

建物 1 棟 / 部屋 26
並び替え:
表示棟数:

THE MAYFAIR

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 35.0万円  ~  39.0万円 管理費 10,000円
間取り 2LDK 面積 57.59m2  ~  61.91m2
住所 東京都中央区銀座3-未定 築年月 2025年12月
交通

東京メトロ日比谷線『築地駅』徒歩1

東京メトロ有楽町線『新富町駅』徒歩2

JR京葉線『八丁堀駅』徒歩8

都営浅草線『東銀座駅』徒歩9

JR山手線『有楽町駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 61.91m2 365,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 2階 2LDK 57.59m2 350,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 57.59m2 351,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 61.91m2 366,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 4階 2LDK 61.91m2 367,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 4階 2LDK 57.59m2 352,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 5階 2LDK 57.59m2 353,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 5階 2LDK 61.91m2 368,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 61.91m2 369,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 57.59m2 354,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 57.59m2 355,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 61.91m2 370,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 8階 2LDK 61.91m2 373,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 8階 2LDK 57.59m2 358,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 57.59m2 360,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 61.91m2 375,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 10階 2LDK 61.91m2 380,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 10階 2LDK 57.59m2 365,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 11階 2LDK 57.59m2 367,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 11階 2LDK 61.91m2 382,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 12階 2LDK 61.91m2 384,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 12階 2LDK 57.59m2 369,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 13階 2LDK 57.59m2 371,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 13階 2LDK 61.91m2 386,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 14階 2LDK 61.91m2 390,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 14階 2LDK 57.59m2 375,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他23 閉じる
建物 1棟中  1~1棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
有楽町駅
こだわりの条件
有楽町駅
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件