JR常磐線の賃貸物件一覧

建物 89 棟 / 部屋 475
並び替え:

JR常磐線の駅から探す

表示棟数:

プレール・ドゥーク南千住

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.9万円  ~  30.0万円 管理費 20,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 25.82m2  ~  68.83m2
住所 東京都荒川区南千住5-6-14 築年月 2023年8月
交通

JR常磐線『南千住駅』徒歩9

東京メトロ日比谷線『三ノ輪駅』徒歩6

つくばエクスプレス『南千住駅』徒歩10

都営都電荒川線『三ノ輪橋駅』徒歩3

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 12階 2LDK 51.07m2 200,000 20,000円 0.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 51.07m2 204,000 20,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

アヴァンカーサ町屋

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 12.9万円  ~  25.3万円 管理費 20,000円
間取り 1LDK 面積 33.41m2  ~  67.65m2
住所 東京都荒川区荒川4-39-1 築年月 2023年8月
交通

東京メトロ千代田線『町屋駅』徒歩4

京成本線『新三河島駅』徒歩7

JR常磐線『三河島駅』徒歩10

JR山手線『西日暮里駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2SLDK 4階 2SLDK 56.4m2 230,000 20,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

グランパセオ町屋

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 9.3万円  ~  30.0万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 25.46m2  ~  79.60m2
住所 東京都荒川区東尾久3-1-9 築年月 2022年12月
交通

東京メトロ千代田線『町屋駅』徒歩7

京成本線『町屋駅』徒歩8

京成本線『新三河島駅』徒歩12

JR常磐線『三河島駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 8階 2LDK 52.52m2 212,000 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ジェノヴィア金町

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 8.2万円  ~  8.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 23.74m2  ~  24.12m2
住所 東京都葛飾区東金町6-13-2 築年月 2024年10月
交通

JR常磐線『金町駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 24.12m2 81,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 89,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 89,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 89,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 89,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他137 閉じる

アイルグランデ北綾瀬

仲介手数料無料

分譲賃貸

バス・トイレ別

賃料 8.5万円 管理費 1,200円
間取り 1K 面積 25.95m2
住所 東京都足立区谷中2-13-9 築年月 2019年5月
交通

東京メトロ千代田線『北綾瀬駅』徒歩1

つくばエクスプレス『青井駅』徒歩21

JR常磐線『綾瀬駅』徒歩26

東京メトロ千代田線『綾瀬駅』徒歩26

JR常磐線『亀有駅』徒歩29

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 25.95m2 85,000 1,200円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

メインステージ北千住Ⅱ

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 6.8万円  ~  8.5万円 管理費 10,000円
間取り 1R  ~ 1K 面積 22.02m2  ~  23.46m2
住所 東京都足立区千住2-3 築年月 2014年12月
交通

東京メトロ千代田線『北千住駅』徒歩7

東京メトロ日比谷線『北千住駅』徒歩7

JR常磐線『北千住駅』徒歩7

京成本線『千住大橋駅』徒歩12

東武伊勢崎線『牛田駅』徒歩21

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 8階 1K 23.46m2 85,000 10,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アクアリガーレ西日暮里イースト

仲介手数料無料

バス・トイレ別

賃料 7.3万円  ~  8.6万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 25.47m2  ~  28.71m2
住所 東京都荒川区西日暮里6丁目 築年月 2006年9月
交通

京成本線『新三河島駅』徒歩3

JR常磐線『三河島駅』徒歩8

JR山手線『西日暮里駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 28.71m2 86,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

サンクレール荒川ブランガーデン

仲介手数料無料

バス・トイレ別

賃料 8.0万円  ~  8.8万円 管理費 8,000円
間取り 1R 面積 27.43m2
住所 東京都荒川区荒川1-35-1 築年月 2005年1月
交通

東京メトロ日比谷線『三ノ輪駅』徒歩8

JR常磐線『三河島駅』徒歩12

東京メトロ千代田線『町屋駅』徒歩16

東京メトロ日比谷線『南千住駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 15階 1R 27.43m2 88,000 8,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ガーデンコートさくら通り

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 6.7万円  ~  7.0万円 管理費 8,000円
間取り 1K 面積 18.04m2  ~  19.56m2
住所 東京都足立区大谷田3-9-14 築年月 2024年8月
交通

東京メトロ千代田線『北綾瀬駅』徒歩12

JR常磐線『亀有駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 19.56m2 67,000 8,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 18.04m2 67,000 8,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 18.25m2 67,000 8,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 18.04m2 69,000 8,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 18.25m2 69,000 8,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 19.56m2 69,000 8,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 19.56m2 70,000 8,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 18.04m2 70,000 8,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 18.25m2 70,000 8,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

ラヴィエント南千住V

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 9.5万円  ~  10.5万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 25.11m2  ~  25.37m2
住所 東京都荒川区南千住6-59-22 築年月 2018年8月
交通

JR常磐線『南千住駅』徒歩8

東京メトロ日比谷線『三ノ輪駅』徒歩11

京成本線『千住大橋駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 25.37m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.37m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.37m2 101,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.37m2 103,000 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる
建物 89棟中  71~80棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
路線
JR常磐線
こだわりの条件
路線 JR常磐線
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件