新築/築浅の賃貸物件一覧

建物 1,567 棟 / 部屋 8,853
並び替え:
表示棟数:

プライマルフロント菊川 【11月11日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 16.1万円  ~  16.4万円 管理費 15,000円
間取り 1LDK 面積 40.26m2  ~  40.54m2
住所 東京都墨田区菊川2-9-2 築年月 2023年2月
交通

都営新宿線『菊川駅』徒歩3

都営大江戸線『森下駅』徒歩8

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 40.54m2 161,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 40.26m2 164,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

RJRプレシア東十条ガーデン 【11月11日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 12.9万円  ~  31.9万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 26.58m2  ~  73.12m2
住所 東京都北区東十条3-3-1 築年月 2025年2月
交通

JR京浜東北線『東十条駅』徒歩4

東京メトロ南北線『王子神谷駅』徒歩9

JR埼京線『十条駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 72.18m2 297,000 15,000円 1.0 0.5
2LDK 3階 2LDK 45.03m2 195,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 36.26m2 160,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 44.21m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 65.81m2 290,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 138,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 55.03m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 138,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 49.77m2 213,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.07m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 55.03m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 138,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 66.86m2 290,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 44.21m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 37.43m2 168,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 45.03m2 195,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 63.36m2 280,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.07m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 49.77m2 213,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.07m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 55.03m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 138,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.07m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 55.03m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 70.53m2 305,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 45.03m2 199,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 140,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 55.03m2 234,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 140,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 49.77m2 214,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 34.07m2 155,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 55.03m2 234,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 140,000 10,000円 1.0 0.5
3LDK 5階 3LDK 66.86m2 291,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 36.26m2 164,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 44.21m2 197,000 15,000円 1.0 0.5
3LDK 5階 3LDK 65.81m2 294,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 63.36m2 281,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 34.07m2 155,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 49.77m2 214,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 34.07m2 155,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 55.03m2 234,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 140,000 10,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 34.07m2 155,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 55.03m2 234,000 15,000円 1.0 0.5
3LDK 5階 3LDK 70.53m2 309,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 44.21m2 197,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 37.43m2 172,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 45.03m2 199,000 15,000円 1.0 0.5
2LDK 7階 2LDK 55.03m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 30.74m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 49.77m2 215,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 34.07m2 157,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 55.03m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 30.74m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
3LDK 7階 3LDK 66.86m2 292,000 15,000円 1.0 0.5
2LDK 7階 2LDK 45.03m2 200,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 36.26m2 165,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 44.21m2 198,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 7階 3LDK 65.81m2 295,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 7階 1LDK 30.74m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 34.07m2 157,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 49.77m2 215,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 34.07m2 157,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 55.03m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 30.74m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 34.07m2 157,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 55.03m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 7階 3LDK 70.53m2 310,000 15,000円 1.0 0.5
2LDK 7階 2LDK 44.21m2 198,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 37.43m2 173,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 45.03m2 200,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 7階 3LDK 63.36m2 282,000 15,000円 1.0 0.5
3LDK 8階 3LDK 65.02m2 288,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 8階 3LDK 63.93m2 285,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 8階 3LDK 65.02m2 288,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 8階 3LDK 65.02m2 288,000 15,000円 1.0 1.0
1K 9階 1K 26.58m2 129,000 10,000円 1.0 1.0
1K 9階 1K 26.58m2 130,000 10,000円 1.0 1.0
3LDK 10階 3LDK 73.12m2 319,000 15,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他77 閉じる

ラヴィエール目黒不動前 【11月11日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 10.4万円  ~  12.0万円 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 21.08m2  ~  24.56m2
住所 東京都品川区荏原1-2-4 築年月 2024年10月
交通

東急目黒線『不動前駅』徒歩7

東急池上線『戸越銀座駅』徒歩11

東急目黒線『武蔵小山駅』徒歩12

都営浅草線『戸越駅』徒歩13

JR山手線『五反田駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 21.08m2 104,000 15,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 21.46m2 107,000 15,000円 0.0 0.0
2K 3階 2K 24.18m2 119,000 15,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 24.56m2 120,000 15,000円 0.0 0.0
2K 4階 2K 24.18m2 120,000 15,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

カインドネスみずほ台ノース 【11月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 6.2万円  ~  6.6万円 管理費 3,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 24.10m2  ~  26.84m2
住所 富士見市水子6351 築年月 2024年11月
交通

東武東上線『みずほ台駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 24.1m2 62,000 3,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 24.3m2 62,000 3,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 24.29m2 62,000 3,000円 0.0 0.0
1DK 2階 1DK 26.84m2 65,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 24.1m2 63,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 24.3m2 63,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 24.29m2 63,000 3,000円 0.0 0.0
1DK 3階 1DK 26.84m2 66,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 24.1m2 64,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 24.3m2 64,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 24.29m2 64,000 3,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他8 閉じる

J.GRAN Court 品川西大井イースト 【11月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 11.4万円  ~  24.7万円 管理費 15,000円  ~  20,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.60m2  ~  54.84m2
住所 東京都品川区西大井2-11-14 築年月 2023年9月
交通

JR湘南新宿ライン『西大井駅』徒歩7

JR横須賀線『西大井駅』徒歩7

都営浅草線『馬込駅』徒歩18

JR京浜東北線『大森駅』徒歩19

東急大井町線『大井町駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 40.6m2 194,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.3m2 135,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 27.41m2 135,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 3階 1LDK 30.14m2 160,000 15,000円 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 40.6m2 195,000 20,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

カインドネスみずほ台サウス 【11月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 5.5万円  ~  6.3万円 管理費 3,000円
間取り 1K 面積 20.01m2  ~  23.51m2
住所 富士見市水子6351 築年月 2024年11月
交通

東武東上線『みずほ台駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 20.01m2 55,000 3,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 23.05m2 61,000 3,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 23.51m2 61,000 3,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 21.02m2 55,000 3,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 20.01m2 55,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 20.01m2 56,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 20.01m2 56,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.05m2 62,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.51m2 62,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 20.01m2 56,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 20.01m2 57,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.05m2 63,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.51m2 63,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 21.02m2 57,000 3,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他11 閉じる

カインドネス蕨 【11月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 6.6万円  ~  6.8万円 管理費 3,000円
間取り 1K 面積 24.06m2  ~  24.32m2
住所 蕨市塚越1-18-14 築年月 2024年11月
交通

JR京浜東北線『蕨駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 24.32m2 66,000 3,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 24.06m2 66,000 3,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 24.15m2 66,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 24.32m2 67,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 24.06m2 67,000 3,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 24.15m2 67,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 24.15m2 68,000 3,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 24.06m2 68,000 3,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

RJRプレシア大森北 【11月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 13.5万円  ~  45.4万円 管理費 10,000円  ~  20,000円
間取り 1R  ~ 4LDK 面積 29.58m2  ~  78.22m2
住所 東京都大田区大森北5-4-17 築年月 2024年12月
交通

JR京浜東北線『大森駅』徒歩11

京急本線『平和島駅』徒歩12

京急本線『大森海岸駅』徒歩19

京急本線『大森町駅』徒歩24

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 34.57m2 158,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 29.62m2 135,000 10,000円 1.0 0.0
2SLDK 2階 2SLDK 55.05m2 249,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 2階 2SLDK 52.6m2 238,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 2階 2SLDK 59.47m2 269,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 33.44m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 33.07m2 151,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 41.33m2 188,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 51.08m2 231,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 38.63m2 175,000 12,000円 1.0 0.0
2SLDK 2階 2SLDK 44.88m2 202,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 36.03m2 163,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 39.07m2 177,000 12,000円 1.0 0.0
1R 2階 1R 29.58m2 135,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 30.88m2 141,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 39.39m2 179,000 12,000円 1.0 0.0
3SLDK 3階 3SLDK 67.63m2 349,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 51.08m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 38.63m2 177,000 12,000円 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 44.88m2 204,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 36.03m2 165,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 30.88m2 143,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.39m2 181,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 29.62m2 137,000 10,000円 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 55.05m2 251,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 52.6m2 240,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 59.47m2 271,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 33.44m2 155,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 41.33m2 190,000 12,000円 1.0 0.0
4LDK 6階 4LDK 78.22m2 454,000 20,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他27 閉じる

イクシオ ハナーレ 【11月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 13.3万円  ~  14.3万円 管理費 5,000円
間取り 1LDK 面積 34.78m2  ~  40.57m2
住所 東京都足立区東綾瀬3-7-17 築年月 2024年12月
交通

東京メトロ千代田線『北綾瀬駅』徒歩12

東京メトロ千代田線『綾瀬駅』徒歩16

JR常磐線『亀有駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 34.78m2 133,000 5,000円 0.0 1.0
1LDK 2階 1LDK 40.57m2 143,000 5,000円 0.0 1.0
1LDK 3階 1LDK 34.78m2 133,000 5,000円 0.0 1.0
1LDK 3階 1LDK 40.57m2 143,000 5,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

フラシア鶯谷 【11月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 8.0万円  ~  9.1万円 管理費 5,000円
間取り 1K 面積 18.00m2  ~  24.01m2
住所 東京都荒川区東日暮里4-17-11 築年月 2024年11月
交通

JR山手線『鶯谷駅』徒歩9

JR常磐線『三河島駅』徒歩10

東京メトロ日比谷線『入谷駅』徒歩13

JR山手線『日暮里駅』徒歩15

東京メトロ日比谷線『三ノ輪駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 18.62m2 82,000 5,000円 0.0 0.0
1K 1階 1K 18m2 80,000 5,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 20.22m2 86,000 5,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 24.01m2 91,000 5,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 24.01m2 91,000 5,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 24.01m2 90,000 5,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる
建物 1,567棟中  581~590棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
築年数 3年以内
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件