分譲賃貸の賃貸物件一覧

建物 1,434 棟 / 部屋 3,756
並び替え:
表示棟数:

パティーナウィリア武蔵小杉

仲介手数料無料

分譲賃貸

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 9.8万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 25.51m2
住所 川崎市中原区一ノ坪225 築年月 2018年2月
交通

JR南武線『武蔵小杉駅』徒歩7

東急東横線『元住吉駅』徒歩10

JR南武線『向河原駅』徒歩11

東急田園都市線『溝の口駅』徒歩72

JR京浜東北線『蒲田駅』徒歩76

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.51m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

メインステージ両国駅前

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.7万円  ~  16.5万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 22.15m2  ~  41.20m2
住所 東京都墨田区緑1-18-3 築年月 2011年7月
交通

都営大江戸線『両国駅』徒歩1

都営新宿線『森下駅』徒歩9

都営浅草線『蔵前駅』徒歩17

都営浅草線『東日本橋駅』徒歩18

都営新宿線『菊川駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 22.27m2 90,000 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アイディ西馬込

仲介手数料無料

分譲賃貸

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 6.8万円  ~  8.0万円 管理費 10,000円  ~  11,000円
間取り 1R  ~ 1K 面積 19.73m2  ~  24.64m2
住所 東京都大田区仲池上2-5-24 築年月 2007年6月
交通

都営浅草線『西馬込駅』徒歩7

東急池上線『池上駅』徒歩21

都営浅草線『馬込駅』徒歩22

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 19.73m2 68,000 10,000円 0.0 1.0
1R 3階 1R 24.64m2 80,000 11,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

メイクスWアート小村井

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 8.2万円  ~  14.0万円 管理費 7,500円  ~  8,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.79m2  ~  41.62m2
住所 東京都墨田区文花2-12- 築年月 2024年9月
交通

東武亀戸線『小村井駅』徒歩6

東武亀戸線『東あずま駅』徒歩10

東武伊勢崎線『曳舟駅』徒歩16

東武伊勢崎線『押上駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 41.62m2 140,000 7,500円 0.0 1.0
1LDK 5階 1LDK 41.62m2 140,000 8,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

メゾンドヴィレ恵比寿

仲介手数料無料

分譲賃貸

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 11.9万円  ~  13.5万円 管理費 11,000円
間取り 1K 面積 26.14m2  ~  28.98m2
住所 東京都渋谷区恵比寿1-32-15 築年月 2001年3月
交通

JR山手線『恵比寿駅』徒歩7

東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩10

東急目黒線『目黒駅』徒歩21

東京メトロ南北線『白金台駅』徒歩21

東京メトロ銀座線『渋谷駅』徒歩27

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 9階 1K 28.98m2 135,000 11,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

メインステージ白金高輪

仲介手数料無料

分譲賃貸

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.4万円  ~  25.0万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 2DK 面積 18.49m2  ~  55.05m2
住所 東京都港区三田5-13-19 築年月 2001年5月
交通

都営三田線『白金高輪駅』徒歩5

東京メトロ南北線『白金高輪駅』徒歩5

都営浅草線『三田駅』徒歩15

JR山手線『田町駅』徒歩18

JR京浜東北線『田町駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 20.39m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

日興パレス東山

仲介手数料無料

分譲賃貸

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 9.4万円 管理費 12,000円
間取り 1K 面積 23.40m2
住所 東京都目黒区東山2-2-5 築年月 1985年10月
交通

東急東横線『中目黒駅』徒歩10

東急田園都市線『池尻大橋駅』徒歩8

京王井の頭線『神泉駅』徒歩18

東急東横線『代官山駅』徒歩19

京王井の頭線『駒場東大前駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 23.4m2 94,000 12,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

リビオメゾン日本橋浜町公園

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 12.6万円  ~  23.2万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1R  ~ 2DK 面積 25.01m2  ~  41.83m2
住所 東京都中央区日本橋浜町2-60 築年月 2023年1月
交通

都営新宿線『浜町駅』徒歩2

都営浅草線『人形町駅』徒歩7

都営浅草線『東日本橋駅』徒歩6

都営新宿線『馬喰横山駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 7階 1R 25.01m2 131,000 10,000円 1.0 0.0
2DK 9階 2DK 41.55m2 232,000 15,000円 1.0 0.0
1K 10階 1K 25.01m2 134,000 10,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

スカイコート品川御殿山ウエスト

仲介手数料無料

分譲賃貸

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 7.7万円  ~  9.2万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 23.10m2  ~  27.05m2
住所 東京都品川区北品川3-9-11 築年月 2003年7月
交通

京急本線『新馬場駅』徒歩5

京急本線『北品川駅』徒歩7

京急本線『青物横丁駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 23.2m2 78,000 10,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ジェノヴィア金町

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 8.2万円  ~  8.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 23.74m2  ~  24.12m2
住所 東京都葛飾区東金町6-13-2 築年月 2024年10月
交通

JR常磐線『金町駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 24.12m2 81,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 23.74m2 82,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 23.74m2 82,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 23.74m2 83,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 23.74m2 83,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 23.74m2 84,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 23.74m2 84,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 23.74m2 85,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 23.74m2 85,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.74m2 86,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 23.74m2 86,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 23.74m2 87,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 23.74m2 87,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 23.74m2 88,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 89,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 89,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 89,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 89,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 23.74m2 88,500 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他137 閉じる
建物 1,434棟中  1281~1290棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
建物特徴 分譲賃貸
会社情報
ルームコア

お部屋探しはルームコア
(新宿・池袋・渋谷)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(無休)

03-5925-8218
おすすめの物件